Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Физико-механические показатели полотен | |
Толщина в свободном состоянии, мм | 9±1 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 190±10 |
Неравнота по массе, %, не более | 10 |
Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 85/179 |
Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 25/28 |
Температура - стойкость, долговременная, оС | 100±5 |
Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 900 (3200) |
Гигроскопичность, не более, % | 1,3 |
Эксплуатационные показатели полотен | |
Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 95 |
Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с, не более Па | 1 |
Пылеёмкость г/м2, не менее | 1700 |
Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости | Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
Геометрические показатели полотен | |
Длина полотна, м | 20±0,1 |
Ширина полотна, см | 200±0,05 |
Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
Цвет | белый |
Регенерация | Не регенерируется |
Оборудование | Центральные кондиционеры. Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры |
Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. |
© «ПромЭлВент» – поставки инженерных систем, 2012-2024
Вопросы о доставке в Забайкальске
E-mail: info@promelvent.ru
Телефоны: +7 (495) 369-06-95
Цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Подробная информация у менеджеров.
WebCanape - создание интернет-магазина и продвижение